I | II | III | IV | V |
Kurzzeitpflege alle Plegegrade | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pflegebedingte Aufwendungen* | 33,41€ | 38,20€ | 54,38€ | 71,24€ | 78,80€ | 78,69€ |
Ausbildungsplatzumlage | 6,21€ | 6,21€ | 6,21€ | 6,21€ | 6,21€ | 6,21€ |
Unterkunft | 17,97€ | 17,97€ | 17,97€ | 17,97€ | 17,97€ | 20,44€ |
Verpflegung ** | 13,83€ | 13,83€ | 13,83€ | 13,83€ | 13,83€ | 16,06€ |
Entgelte/Tag gesamt | 71,42€ | 76,21 € | 92,39€ | 109,25€ | 116,81€ | 121,40€ |
Investitionskosten DZ | 11,55€ | 11,55€ | 11,55€ | 11,55€ | 11,55€ | 11,55€ |
Investitionskosten EZ | 12,67€ | 12,67€ | 12,67€ | 12,67€ | 12,67€ | 12,67€ |
Gesamtkosten täglich DZ | 82,97€ | 87,76€ | 103,94€ | 120,80€ | 128,36€ | 132,95€ |
Gesamtkosten täglich EZ | 84,09€ | 88,88€ | 105,06€ | 121,92€ | 129,48€ | 134,07€ |
* die pflegebedingten Aufwendungen beinhalten den einrichtungsindividuellen Eigenanteil
** bei sondenernährten Heimbewohnern mit Erstattungspflicht ist der Verpflegungssatz um 1/3 auf 9,20 € zu mindern.
(Gültigkeit: ab Januar 2021)
Selbstverständlich unterstützen wir Sie und Ihre Angehörigen gerne bei der Erledigung sämtlicher Formalitäten, welche ein Heimaufenthalt mit sich bringt (Ämter, Kranken- und Pflegekassen, Landschaftsverband, etc.)